사람의 움직임

게시 날짜 2024 년 03 월 04 일 09시 17 분

최신 인구, 세대수를 알려드립니다.
※ 헤세이 24 년 7 월 9 일부터 주민 기본 대장이 개정되었습니다. 이를 통해 외국인을 포함한 숫자로되어 있습니다.


令和 5 년

남성 여성 세대수
령화 2년 국세조사 2,774 사람 2,826 사람 5,600 사람 2,318 가구
R05.4.1 2,831 사람 2,871 사람 5,702 사람 2,631 가구
R05.5.1 2,817 사람 2,863 사람 5,680 사람 2,630 가구
R05.6.1 2,818 사람 2,853 사람 5,671 사람 2,628 가구
R05.7.1 2,815 사람 2,849 사람 5,664 사람 2,628 가구
R05.8.1 2,811 사람 2,844 사람 5,655 사람 2,624 가구
R05.9.1 2,800 사람 2,836 사람 5,636 사람 2,619 가구
R05.10.1 2,797 사람 2,837 사람 5,634 사람 2,617 가구
R05.11.1 2,795 사람 2,833 사람 5,628 사람 2,616 가구
R05.12.1 2,784 사람 2,824 사람 5,608 사람 2,608 가구
R06.1.1 2,784 사람 2,821 사람 5,605 사람 2,609 가구
R06.2.1 2,781 사람 2,812 사람 5,593 사람 2,603 가구
R06.3.1 2,773 사람 2,801 사람 5,574 사람 2,601 가구

令和 4 년

남성 여성 세대수
령화 2년 국세조사

2,774 사람

2,826 사람

5,600 사람

2,318 가구
R04.4.1 2,859 사람 2,917 사람 5,776 사람 2,625 가구
R04.5.1 2,861 사람 2,916 사람 5,777 사람 2,628 가구
R04.6.1 2,865 사람 2,911 사람 5,776 사람 2,624 가구
R04.7.1 2,867 사람 2,908 사람 5,775 사람 2,635 가구
R04.8.1 2,868 사람 2,902 사람 5,770 사람 2,630 가구
R04.9.1 2,861 사람 2,897 사람 5,758 사람 2,626 가구
R04.10.1 2,860 사람 2,897 사람 5,757 사람 2,629 가구
R04.11.1 2,854 사람 2,889 사람

5,743 사람

2,623 가구
R04.12.1 2,851 사람 2,883 사람 5,734 사람 2,622 가구
R05.1.1 2,850 사람 2,888 사람 5,738 사람 2,626 가구
R05.2.1 2,839 사람 2,887 사람 5,720 사람 2,625 가구
R05.3.1 2,833 사람 2,879 사람 5,712 사람 2,626 가구
令和 3 년
남성 여성 세대수
령화 2년 국세조사 2,774 사람 2,826 사람 5,600 사람 2,318 가구
R03.4.1 2,901 사람 2,969 사람 5,870 사람 2,637 가구
R03.5.1 2,900 사람 2,970 사람 5,870 사람 2,640 가구
R03.6.1 2,901 사람 2,966 사람 5,867 사람 2,640 가구
R03.7.1 2,898 사람 2,959 사람 5,857 사람 2,631 가구
R03.8.1 2,896 사람 2,958 사람 5,854 사람 2,630 가구
R03.9.1 2,888 사람 2,953 사람 5,841 사람 2,630 가구
R03.10.1 2,884 사람 2,950 사람 5,834 사람 2,635 가구
R03.11.1 2,877 사람 2,944 사람 5,821 사람 2,630 가구
R03.12.1 2,873 사람 2,941 사람 5,814 사람 2,629 가구
R04.1.1 2,872 사람 2,943 사람 5,815 사람 2,634 가구
R04.2.1 2,870 사람 2,934 사람 5,804 사람 2,627 가구
R04.3.1 2,866 사람 2,927 사람 5,793 사람 2,626 가구
令和 XNUMX 년
남성 여성 세대수
헤세이 27 년 인구 조사 3,028 사람 3,142 사람 6,170 사람 2,414 가구
R02.4.1 2,937 사람 2,997 사람 5,934 사람 2,632 가구
R02.5.1 2,924 사람 2,991 사람 5,915 사람 2,630 가구
R02.6.1 2,920 사람 2,989 사람 5,909 사람 2,628 가구
R02.7.1 2,916 사람 2,986 사람 5,902 사람 2,630 가구
R02.8.1 2,917 사람 2,991 사람 5,908 사람 2,627 가구
R02.9.1 2,913 사람 2,990 사람 5,903 사람 2,630 가구
R02.10.1 2,908 사람 2,991 사람 5,899 사람 2,634 가구

R0211.1

2,903 사람 2,986 사람 5,889 사람 2,634 가구
R0212.1 2,905 사람 2,981 사람 5,886 사람 2,634 가구
R03.1.1 2,908 사람 2,979 사람 5,887 사람 2,640 가구
R03.2.1 2,911 사람 2,980 사람 5,891 사람 2,638 가구
R03.3.1 2,913 사람 2,973 사람 5,886 사람 2,639 가구

令和 전 년도 (헤세이 31 연도)

남성 여성 세대수
헤세이 27 년 인구 조사 3,028 사람 3,142 사람 6,170 사람 2,414 가구
H31.4.1 3,019 사람 3,069 사람 6,088 사람 2,650 가구
R01.5.1 3,009 사람 3,051 사람 6,060 사람 2,643 가구
R01.6.1 3,003 사람 3,049 사람 6,052 사람 2,643 가구
R01.7.1 3,007 사람 3,045 사람 6,052 사람 2,647 가구
R01.8.1 2,997 사람 3,039 사람 6,036 사람 2,643 가구
R01.9.1 2,990 사람 3,033 사람 6,023 사람 2,638 가구
R01.10.1 2,989 사람 3,028 사람 6,017 사람 2,638 가구

R01.11.1

2,986 사람 3,026 사람 6,012 사람 2,641 가구
R01.12.1 2,977 사람 3,020 사람 5,997 사람 2,638 가구
R02.1.1 2,974 사람 3,020 사람 5,994 사람 2,636 가구
R02.2.1 2,964 사람 3,012 사람 5,976 사람 2,635 가구
R02.3.1 2,950 사람 3,004 사람 5,954 사람 2,628 가구

헤세이 30 연도

남성 여성 세대수
헤세이 27 년 인구 조사 3,028 사람 3,142 사람 6,170 사람 2,414 가구
H30.4.1 3,062 사람 3,128 사람 6,190 사람 2,658 가구
H30.5.1 3,065 사람 3,125 사람 6,190 사람 2,658 가구
H30.6.1 3,062 사람 3,118 사람 6,180 사람 2,658 가구
H30.7.1 3,065 사람 3,116 사람 6,181 사람 2,662 가구
H30.8.1 3,070 사람 3,110 사람 6,180 사람 2,664 가구
H30.9.1 3,062 사람 3,100 사람 6,162 사람 2,660 가구
H30.10.1 3,058 사람 3,095 사람 6,153 사람 2,660 가구

H30.11.1

3,053 사람 3,090 사람 6,143 사람 2,656 가구
H30.12.1 3,042 사람 3,090 사람 6,132 사람 2,650 가구
H31.1.1 3,034 사람 3,088 사람 6,122 사람 2,651 가구
H31.2.1

3,033 사람

3,090 사람 6,123 사람 2,655 가구
H31.3.1 3,028 사람 3,082 사람 6,110 사람 2,652 가구

헤세이 29 연도

남성 여성 세대수
헤세이 27 년 인구 조사 3,028 사람 3,142 사람 6,170 사람 2,414 가구
H29.4.1 3,107 사람 3,181 사람 6,288 사람 2,656 가구
H29.5.1 3,108 사람 3,187 사람 6,295 사람 2,662 가구
H29.6.1 3,106 사람 3,193 사람 6,299 사람 2,664 가구
H29.7.1 3,102 사람 3,187 사람 6,289 사람 2,662 가구
H29.8.1 3,098 사람 3,173 사람 6,271 사람

2,659 가구

H29.9.1 3,095 사람 3,161 사람 6,256 사람 2,652 가구
H29.10.1 3,086 사람 3,161 사람 6,247 사람 2,651 가구
H29.11.1 3,079 사람 3,153 사람 6,232 사람 2,649 가구
H29.12.1 3,072 사람 3,151 사람 6,223 사람 2,656 가구
H30.1.1 3,071 사람 3,155 사람 6,226 사람 2,656 가구
H30.2.1 3,071 사람 3,152 사람 6,223 사람 2,657 가구
H30.3.1 3,065 사람 3,149 사람 6,214 사람 2,657 가구

헤세이 28 연도

남성 여성 세대수
헤세이 27 년 인구 조사 3,028 사람 3,142 사람 6,170 사람 2,414 가구
H28.4.1 3,163 사람 3,242 사람 6,405 사람 2,666 가구
H28.5.1 3,160 사람 3,240 사람 6,400 사람 2,668 가구
H28.6.1 3,152 사람 3,234 사람 6,386 사람 2,667 가구
H28.7.1 3,154 사람 3,235 사람 6,389 사람 2,674 가구
H28.8.1 3,155 사람 3,239 사람 6,394 사람 2,675 가구
H28.9.1 3,150 사람 3,237 사람 6,387 사람 2,669 가구
H28.10.1 3,146 사람 3,236 사람 6,382 사람 2,667 가구

H28.11.1

3,139 사람 3,232 사람 6,371 사람 2,665 가구
H28.12.1 3,127 사람 3,223 사람 6,350 사람 2,660 가구
H29.1.1 3,126 사람 3,222 사람 6,348 사람 2,664 가구
H29.2.1 3,125 사람 3,208 사람 6,333 사람 2,658 가구
H29.3.1 3,117 사람 3,197 사람 6,314 사람 2,656 가구

헤세이 27 연도

남성 여성 세대수
헤세이 22 년 인구 조사 3,316 사람 3,464 사람 6,780 사람 2,468 가구
H27.4.1 3,257 사람 3,333 사람 6,590 사람 2,684 가구
H27.5.1 3,247 사람 3,330 사람 6,577 사람 2,685 가구
H27.6.1 3,242 사람 3,326 사람 6,568 사람 2,687 가구
H27.7.1 3,243 사람 3,318 사람 6,561 사람 2,694 가구
H27.8.1 3,233 사람 3,313 사람 6,546 사람 2,692 가구
H27.9.1 3,225 사람 3,307 사람 6,532 사람 2,690 가구
H27.10.1 3,225 사람 3,303 사람 6,528 사람 2,693 가구
H27.11.1 3,212 사람 3,295 사람 6,507 사람 2,686 가구
H27.12.1 3,200 사람 3,295 사람 6,495 사람 2,681 가구
H28.1.1 3,197 사람 3,290 사람 6,487 사람 2,676 가구
H28.2.1 3,191 사람 3,279 사람 6,470 사람 2,675 가구
H28.3.1 3,181 사람 3,262 사람 6,443 사람 2,673 가구

헤세이 26 연도

남성 여성 세대수
헤세이 22 년 인구 조사 3,316 사람 3,464 사람 6,780 사람 2,468 가구
H26.4.1 3,313 사람 3,408 사람 6,721 사람 2,705 가구
H26.5.1 3,321 사람 3,413 사람 6,734 사람 2,717 가구
H26.6.1 3,314 사람 3,411 사람 6,725 사람 2,716 가구
H26.7.1 3,310 사람 3,398 사람 6,708 사람 2,714 가구
H26.8.1 3,306 사람 3,392 사람 6,698 사람 2,714 가구
H26.9.1 3,307 사람 3,387 사람 6,694 사람 2,708 가구
H26.10.1 3,302 사람 3,380 사람 6,682 사람 2,703 가구
H26.11.1 3,304 사람 3,381 사람 6,685 사람 2,705 가구
H26.12.1 3,298 사람 3,384 사람 6,682 사람 2,704 가구
H27.1.1 3,293 사람 3,374 사람 6,667 사람 2,697 가구
H27.2.1 3,278 사람 3,367 사람 6,645 사람 2,692 가구
H27.3.1 3,273 사람 3,364 사람 6,637 사람

2,692 가구

 나가와마치 탄생[17년 10월]~25년[26년 3월]의 데이터는,여기ご覧いただけ마스。